22,02%
|
15,37%
|
4,36%
|
5,39%
|
19,84%
|
6,77%
|
3,78%
|
21,10%
|
0,11%
|
1,26%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 91,60%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Bredared är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 192 | 22,02% | ||||
C | Centerpartiet | 134 | 15,37% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 38 | 4,36% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 47 | 5,39% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 173 | 19,84% | ||||
V | Vänsterpartiet | 59 | 6,77% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 33 | 3,78% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 184 | 21,10% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,11% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 11 | 1,26% | ||||
Giltiga röster | 872 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 10 | 1,13% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | 1 | 0,11% | ||||
VDT | Valdeltagande | 883 | 91,60% | ||||
Antal röstberättigade | 964 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MED | Medborgerlig Samling | 3 | 0,34% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | 2 | 0,23% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,11% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,11% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,11% | ||||
ENH | Enhet | 1 | 0,11% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,11% | ||||
NMR | Nordiska motståndsrörelsen | 1 | 0,11% | ||||
PP | Piratpartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 11 | 1,26% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|