23,00%
|
8,42%
|
8,86%
|
7,13%
|
25,05%
|
4,97%
|
4,54%
|
17,39%
|
0,11%
|
0,54%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 91,62%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Ekås-Hestra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 213 | 23,00% | ||||
C | Centerpartiet | 78 | 8,42% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 82 | 8,86% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 66 | 7,13% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 232 | 25,05% | ||||
V | Vänsterpartiet | 46 | 4,97% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 42 | 4,54% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 161 | 17,39% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 1 | 0,11% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,54% | ||||
Giltiga röster | 926 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,32% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 929 | 91,62% | ||||
Antal röstberättigade | 1014 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 3 | 0,32% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 1 | 0,11% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,11% | ||||
ENH | Enhet | ||||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 5 | 0,54% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|