9,79%
|
4,30%
|
2,08%
|
4,01%
|
38,58%
|
11,57%
|
2,52%
|
23,59%
|
1,19%
|
2,37%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 77,30%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Norra Sjöbo Sydvästra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 66 | 9,79% | ||||
C | Centerpartiet | 29 | 4,30% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 14 | 2,08% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 27 | 4,01% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 260 | 38,58% | ||||
V | Vänsterpartiet | 78 | 11,57% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 17 | 2,52% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 159 | 23,59% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | 8 | 1,19% | ||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 16 | 2,37% | ||||
Giltiga röster | 674 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | 1 | 0,15% | ||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 6 | 0,88% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 681 | 77,30% | ||||
Antal röstberättigade | 881 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AfS | Alternativ för Sverige | 6 | 0,89% | ||||
PP | Piratpartiet | 5 | 0,74% | ||||
MED | Medborgerlig Samling | 2 | 0,30% | ||||
Basinkomstpartiet | 1 | 0,15% | |||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,15% | ||||
NMR | Nordiska motståndsrörelsen | 1 | 0,15% | ||||
KrVP | Kristna Värdepartiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 16 | 2,37% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|