|
21,61%
|
8,54%
|
7,79%
|
6,53%
|
29,40%
|
7,04%
|
5,53%
|
12,31%
|
0,63%
|
0,63%
|
||||||||||
| M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2018: 89,57%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Hestra Parkstad är nytt eller har ändrats inför detta val.
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 172 | 21,61% | ||||
| C | Centerpartiet | 68 | 8,54% | ||||
| L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 62 | 7,79% | ||||
| KD | Kristdemokraterna | 52 | 6,53% | ||||
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 234 | 29,40% | ||||
| V | Vänsterpartiet | 56 | 7,04% | ||||
| MP | Miljöpartiet de gröna | 44 | 5,53% | ||||
| SD | Sverigedemokraterna | 98 | 12,31% | ||||
| FI | Feministiskt initiativ | 5 | 0,63% | ||||
| ÖVR | Övriga anmälda partier | 5 | 0,63% | ||||
| Giltiga röster | 796 | 100,00% | |||||
| OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 3 | 0,38% | ||||
| OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
| VDT | Valdeltagande | 799 | 89,57% | ||||
| Antal röstberättigade | 892 |
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Piratpartiet | 2 | 0,25% | ||||
| AfS | Alternativ för Sverige | 1 | 0,13% | ||||
| Basinkomstpartiet | 1 | 0,13% | |||||
| DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,13% | ||||
| ENH | Enhet | ||||||
| KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
| Totalt övriga partier | 5 | 0,63% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2018 |
|---|