|
18,31%
|
5,35%
|
5,07%
|
5,92%
|
32,25%
|
9,30%
|
3,24%
|
18,31%
|
0,99%
|
1,27%
|
||||||||||
| M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdeltagande |
|---|
|
2018: 75,47%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Norra Sjöbo Nordöstra är nytt eller har ändrats inför detta val.
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Moderaterna | 130 | 18,31% | ||||
| C | Centerpartiet | 38 | 5,35% | ||||
| L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 36 | 5,07% | ||||
| KD | Kristdemokraterna | 42 | 5,92% | ||||
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 229 | 32,25% | ||||
| V | Vänsterpartiet | 66 | 9,30% | ||||
| MP | Miljöpartiet de gröna | 23 | 3,24% | ||||
| SD | Sverigedemokraterna | 130 | 18,31% | ||||
| FI | Feministiskt initiativ | 7 | 0,99% | ||||
| ÖVR | Övriga anmälda partier | 9 | 1,27% | ||||
| Giltiga röster | 710 | 100,00% | |||||
| OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
| BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 7 | 0,98% | ||||
| OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
| VDT | Valdeltagande | 717 | 75,47% | ||||
| Antal röstberättigade | 950 |
| Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfS | Alternativ för Sverige | 5 | 0,70% | ||||
| ENH | Enhet | 2 | 0,28% | ||||
| DjuP | Djurens parti | 1 | 0,14% | ||||
| LPo | Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,14% | ||||
| PP | Piratpartiet | ||||||
| Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
| Totalt övriga partier | 9 | 1,27% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
| Partibeteckning | Antal 2018 |
|---|