17,96%
|
8,20%
|
6,10%
|
8,87%
|
27,05%
|
4,77%
|
3,55%
|
22,62%
|
0,00%
|
0,89%
|
||||||||||
M | C | L | KD | S | V | MP | SD | FI | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2018: 89,13%
|
Jämförelse med föregående val kan inte göras eftersom Fristad Nordvästra är nytt eller har ändrats inför detta val.
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 162 | 17,96% | ||||
C | Centerpartiet | 74 | 8,20% | ||||
L | Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 55 | 6,10% | ||||
KD | Kristdemokraterna | 80 | 8,87% | ||||
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 244 | 27,05% | ||||
V | Vänsterpartiet | 43 | 4,77% | ||||
MP | Miljöpartiet de gröna | 32 | 3,55% | ||||
SD | Sverigedemokraterna | 204 | 22,62% | ||||
FI | Feministiskt initiativ | ||||||
ÖVR | Övriga anmälda partier | 8 | 0,89% | ||||
Giltiga röster | 902 | 100,00% | |||||
OGEJ | Ogiltiga röster - inte anmälda partier | ||||||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 8 | 0,88% | ||||
OG | Ogiltiga röster - övriga | ||||||
VDT | Valdeltagande | 910 | 89,13% | ||||
Antal röstberättigade | 1021 |
Förk. | Parti | Antal 2018 |
Andel 2018 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2014 |
Andel 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KrVP | Kristna Värdepartiet | 3 | 0,33% | ||||
AfS | Alternativ för Sverige | 2 | 0,22% | ||||
DD | Direktdemokraterna | 1 | 0,11% | ||||
DjuP | Djurens parti | 1 | 0,11% | ||||
PP | Piratpartiet | 1 | 0,11% | ||||
KLP | Klassiskt liberala partiet | ||||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 | |||||||
Totalt övriga partier | 8 | 0,89% |
Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.
Partibeteckning | Antal 2018 |
---|