Val till riksdagen - Ålder och kön - Valkrets 1 Trollhättan Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Dannebacken 1446 22,7% 34,2% 21,2% 21,9% 6,6% 51,6% 48,4%   1,6%
2 Hjulkvarn 1202 21,2% 36,8% 22,0% 20,0% 7,3% 51,2% 48,8%   1,4%
3 Stavre Ö 1359 18,6% 36,8% 23,8% 20,8% 9,2% 49,8% 50,2%   0,9%
4 Stavre V 1345 30,3% 34,3% 16,5% 18,9% 8,3% 49,5% 50,5%   2,0%
5 Sandhem 1543 12,9% 32,8% 21,8% 32,5% 6,5% 48,3% 51,7%   1,4%
6 Strömslund 1786 15,6% 39,6% 23,2% 21,6% 7,3% 50,8% 49,2%   5,4%
7 Torsred 1849 15,0% 32,3% 24,4% 28,2% 7,1% 49,3% 50,7%   1,0%
8 Björndalen 1146 17,3% 34,6% 35,0% 13,2% 9,0% 49,6% 50,4%   2,0%
9 Centrum N 1362 21,3% 17,1% 16,4% 45,2% 3,6% 45,4% 54,6%   1,2%
10 Centrum V 1336 27,4% 26,2% 22,2% 24,3% 6,1% 49,8% 50,2%   3,0%
11 Centrum S 1746 30,0% 21,9% 20,3% 27,8% 6,1% 48,1% 51,9%   2,3%
12 Tingvalla 1739 39,2% 26,9% 16,6% 17,3% 9,7% 51,6% 48,4%   2,0%
13 Centrum Ö 1323 28,4% 21,6% 19,3% 30,7% 5,2% 46,7% 53,3%   2,5%
14 Hjortmossen 978 28,5% 22,9% 20,7% 27,9% 6,1% 50,6% 49,4%   1,7%
25 Skogshöjden 1593 19,9% 44,8% 22,8% 12,5% 7,8% 49,0% 51,0%   2,3%
Valkrets 1 Trollhättan Norra 21753 23,1% 31,1% 21,6% 24,2% 7,1% 49,4% 50,6% 2,1%

http://www.val.se